![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI DEL 12 E 13 FEBBRAIO 2023 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 12 - AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOJA LISA | |||
| 2 | PACENTE CARMINE | |||
| 3 | STRADA ELISABETTA | |||
| 4 | SENNA GIANMARCO | |||
| 5 | ANGELELLI ALESSANDRA | |||
| 6 | ABAGNALE CARMINE | |||
| 7 | BARBAZZA PAOLA | |||
| 8 | ASCIOTI FRANCESCO | |||
| 9 | BOSCIANO ELENA | |||
| 10 | BARLASSINA EUGENIO PIETRO | |||
| 11 | CARIDI LUCIA | |||
| 12 | CAMPIOTTI FILIPPO | |||
| 13 | CARUSI MARGHERITA | |||
| 14 | FAILLA ANGELO | |||
| 15 | DEMMA TIZIANA | |||
| 16 | MAISENTI FEDERICO | |||
| 17 | GREGORETTI CHIARA | |||
| 18 | MARRACCI MASSIMO | |||
| 19 | HAJRAOUI GHOUFRAN | |||
| 20 | MARTOGLIO ALBERTO ERALDO | |||
| 21 | MARTELLI SIMONA | |||
| 22 | NEGRO GIACOMO ENRICO | |||
| 23 | PUGI SILVIA | |||
| 24 | PIOVANI MATTEO | |||
| 25 | QUARTIERI SILVIA ANGELA | |||
| 26 | SFONDRINI ANDREA |
| Ultimo aggiornamento: 10/02/2023 ore 15:01:48 |