![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI REGIONALI E POLITICHE 4 MARZO 2018 - Regionali - Candidati Consiglieri - Lista 14 - PARTITO PENSIONATI |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FATUZZO ELISABETTA | |||
| 2 | MISEROTTI LINO | |||
| 3 | FRANCHINO SARA | |||
| 4 | BOLDRINI GIACINTO | |||
| 5 | GOLA IVANA | |||
| 6 | SIOTTO GIOVANNI | |||
| 7 | ZAMBONI ELENA | |||
| 8 | MARANGONI PIETRO | |||
| 9 | MONTERISI CONCETTA | |||
| 10 | SOFIA ORAZIO | |||
| 11 | BOCCHI RENATA | |||
| 12 | PONTIROLI MASSIMILIANO | |||
| 13 | KIRIN ZDENKA | |||
| 14 | PORTOLESI ROSARIO | |||
| 15 | LO RE SALVATORA MARIA | |||
| 16 | VISCOMI ALFREDO | |||
| 17 | PERNICE NATALIA | |||
| 18 | LEONE MARIO | |||
| 19 | LICO ANNA | |||
| 20 | OSSINO DOMENICO | |||
| 21 | SCHINCO RAFFAELA | |||
| 22 | BERSANI ETTORE | |||
| 23 | DE MOMI MARIA | |||
| 24 | BRUNO GIUSEPPE | |||
| 25 | BARILLI CARLA | |||
| 26 | DANTE ANTONIO |
| Ultimo aggiornamento: 09/03/2018 ore 14:15:05 |