![]() |
| Menu elettorale |
| ELEZIONI EUROPEE - Europee - Candidati Consiglieri - Lista 13 - FORZA NUOVA |
| Num. | Nominativo | Luogo di nascita | Data Nascita | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORE ROBERTO | ROMA | 15/04/1959 | |
| 2 | PERRONE ROBERTA | MILANO | 06/12/1978 | |
| 3 | CANU DUILIO | MILANO | 24/05/1969 | |
| 4 | VERDICCHIO ANGELA | LECCE | 17/05/1990 | |
| 5 | FERRARA SALVATORE | BRESCIA | 02/09/1963 | |
| 6 | POLEZZO PERLA | MILANO | 08/08/1972 | |
| 7 | SAIJA STEFANO ROSARIO | TORINO | 29/03/1973 | |
| 8 | FRIGERIO FRANCESCA | COMO | 15/07/1966 | |
| 9 | NEGRINI CLAUDIO | SERMIDE | 08/09/1955 | |
| 10 | CORTESE CARMELA | MADDALONI | 06/05/1972 | |
| 11 | SANTANGELO VINCENZO | ASTI | 12/05/1971 | |
| 12 | MORUCCHIO FRANCESCA | TORINO | 14/07/1981 | |
| 13 | MORETTI ANDREA | AMEGLIA | 14/11/1945 | |
| 14 | BOTTARELLI ANTONELLA | CITTIGLIO | 20/09/1961 |
| Ultimo aggiornamento: 22/05/2019 ore 11:32:54 |